


Samba (Ayous) - Bois Exotiques rouges - Pin Maritime - Sapin Sans Nœuds - Hêtre - Chêne

Les couvre-joint sont des profils bois destinés à faire un raccord esthétique entre les parois et les menuiseries (portes, fenêtres).
Ces profils bois peuvent également avoir de nombreux autres usages en tant que moulures décoratives.
| Couvre-joint 2 arrondis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Réf. | Section | Profil | CDT | Infos |
| Samba (Ayous) | ||||
| 100501E | 006x014x2200 | P0004 | 50 | ![]() |
100502E![]() Couvre-joints 2 arrondis 5,5x19 P0005 | 006x019x2200 | P0005 | 50 | ![]() |
| 100503E | 006x023x2200 | P0006 | 50 | ![]() |
| 100504E | 006x028x2200 | P0007 | 50 | ![]() |
| 100505E | 006x033x2200 | P0008 | 50 | ![]() |
| 100506E | 006x037x2200 | P0009 | 50 | ![]() |
| 100507E | 006x043x2200 | P0010 | 25 | ![]() |
| 100508E | 006x047x2200 | P0011 | 25 | ![]() |
| 100510E | 011x047x2200 | P0012 | 25 | ![]() |
| 100526E | 009x037x2200 | P0287 | 25 | ![]() |
| Bois Exotiques rouges | ||||
110504E![]() Couvre-joints 2 arrondis 5,5x28 P0007 | 006x028x2200 | P0007 | 25 | ![]() |
110505E![]() Couvre-joints 2 arrondis 5,5x33 P0008 | 006x033x2200 | P0008 | 25 | ![]() |
110509E![]() Couvre-joints 2 arrondis 5,5x17 P0394 | 006x017x2200 | P0394 | 25 | ![]() |
| Pin Maritime | ||||
210501E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x14 P0165 | 006x014 2150 | P0165 | 50 | ![]() |
210502E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x18 P0166 | 006x018x2150 | P0166 | 50 | ![]() |
210503E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x24 P0167 | 006x024x2150 | P0167 | 50 | ![]() |
210504E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x28 P0168 | 006x028x2150 | P0168 | 50 | ![]() |
210505E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x34 P0169 | 006x034x2150 | P0169 | 50 | ![]() |
210506E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x38 P0170 | 006x038x2150 | P0170 | 50 | ![]() |
210508E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x48 P0171 | 006x048x2150 | P0171 | 25 | ![]() |
210514E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x28 P0168 | 006x028x2400 | P0168 | 50 | ![]() |
210515E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x34 P0169 | 006x034x2400 | P0169 | 50 | ![]() |
| Sapin Sans Nœuds | ||||
230501E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x14 P0165 | 006x014x2480 | P0165 | 50 | ![]() |
230502E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x19 P0166 | 006x019x2480 | P0166 | 50 | ![]() |
230504E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x28 P0168 | 006x028x2480 | P0168 | 50 | ![]() |
230505E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x33 P0169 | 006x033x2480 | P0169 | 50 | ![]() |
230506E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x38 P0170 | 006x038x2480 | P0170 | 50 | ![]() |
230508E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x48 P0171 | 006x048x2480 | P0171 | 25 | ![]() |
230513E![]() Couvre-joints 2 arrondis 6x22 P0257 | 006x022x2480 | P0257 | 50 | ![]() |
| Hêtre | ||||
| 310504E | 006x028x2400 | P0007 | 25 | ![]() |
| Chêne | ||||
| 350504E | 006x028x2200 | P0007 | 25 | ![]() |
| 350505E | 006x033x2200 | P0008 | 25 | ![]() |
| 350506E | 006x037x2200 | P0009 | 25 | ![]() |
| P0004 | ![]() |
| P0005 | ![]() |
| P0006 | ![]() |
| P0007 | ![]() |
| P0008 | ![]() |
| P0009 | ![]() |
| P0010 | ![]() |
| P0011 | ![]() |
| P0012 | ![]() |
| P0165 | ![]() |
| P0166 | ![]() |
| P0167 | ![]() |
| P0168 | ![]() |
| P0169 | ![]() |
| P0170 | ![]() |
| P0171 | ![]() |
| P0257 | ![]() |
| P0287 | ![]() |
Entreprise Roux
Menuiserie sur mesure
Une question ?
[ t ] +33 (0)4 90 70 81 34©2011-12 Entreprise Roux
Menuiserie sur mesure - Tous droits réservés - Conception et réalisation agence web Answeb