


Samba (Ayous) - Bois Exotiques rouges - Pin Maritime - Sapin Sans Nœuds - Hêtre - Chêne

Les couvre-joint de style sont des profils bois destinés à faire un raccord esthétique entre les parois et les menuiseries (portes, fenêtres).
Ces profils bois peuvent également avoir de nombreux autres usages en tant que moulures décoratives.
| Couvre-joint de style | ||||
|---|---|---|---|---|
| Réf. | Section | Profil | CDT | Infos |
| Samba (Ayous) | ||||
101401E![]() Couvre-joint Style 10x35 P000A | 010x035x2200 | P000A | 25 | ![]() |
101402E![]() Couvre-joint Style 10x39 P000B | 010x039x2200 | P000B | 25 | ![]() |
101403E![]() Couvre-joint Style 12x36 P0M35 | 012x036x2200 | P0M35 | 25 | ![]() |
101404E![]() Couvre-joint Style 12x39 P0M40 | 012x039x2200 | P0M40 | 25 | ![]() |
101405E![]() Couvre-joint Style 12x45 P0M45 | 012x045x2200 | P0M45 | 25 | ![]() |
101406E![]() Couvre-joint Style 20x60 P0M60 | 020x060x2200 | P0M60 | 12 | ![]() |
101407E![]() Couvre-joint Style 63x23 P6525 | 023x063x2200 | P6525 | 12 | ![]() |
| 102404E | 022x067x2200 | P0310 | 8 | ![]() |
| 102405E | 014x045x2200 | P0311 | 16 | ![]() |
103810E![]() Couvre-joint Style 12x48 P0067 | 012x048x2200 | P0067 | 25 | ![]() |
103822E![]() Couvre-joint Style 14x48 P0068 | 014x048x2200 | P0068 | 12 | ![]() |
| Bois Exotiques rouges | ||||
111403E![]() Couvre-joint Style 12x36 P0M35 | 012x036x2200 | P0M35 | 25 | ![]() |
| Pin Maritime | ||||
211408E![]() Couvre-joint Style 8x34 P0187 | 008x034x2150 | P0187 | 25 | ![]() |
211409E![]() Couvre-joint Style 9x34 P0185 | 009x034x2150 | P0185 | 25 | ![]() |
211410E![]() Couvre-joint Style 9x44 P0186 | 009x044x2150 | P0186 | 25 | ![]() |
211414E![]() Couvre-joint Style 9x38 P0033 | 009x038x2150 | P0033 | 25 | ![]() |
| Sapin Sans Nœuds | ||||
231415E![]() Couvre-joint Style 8x28 P0263 | 008x028x2480 | P0263 | 50 | ![]() |
231416E![]() Couvre-joint Style 8x33 P0278 | 008x033x2480 | P0278 | 25 | ![]() |
231417E![]() Couvre-joint Style 8x45 P0286 | 008x045x2480 | P0286 | 25 | ![]() |
| Hêtre | ||||
310535E![]() Chambranle contemp. incliné 06x33 P0335 | 006X033X2400 | P0335 | 20 | ![]() |
| 310537E | 009X045X2400 | P0336 | 20 | ![]() |
| 311408E | 009x032x2400 | P0M32 | 25 | ![]() |
| Chêne | ||||
| 350535E | 006X033X2400 | P0335 | 20 | ![]() |
| 351401E | 010x035x2200 | P000A | 25 | ![]() |
| 351402E | 010x039x2200 | P000B | 25 | ![]() |
| 351405E | 012x045x2200 | P0M45 | 25 | ![]() |
| 351406E | 020x060x2200 | P0M60 | 6 | ![]() |
| 351407E | 023x063x2200 | P6525 | 6 | ![]() |
| 351408E | 009x032x2200 | P0M32 | 25 | ![]() |
| P000A | ![]() |
| P000B | ![]() |
| P0033 | ![]() |
| P0185 | ![]() |
| P0186 | ![]() |
| P0187 | ![]() |
| P0263 | ![]() |
| P0278 | ![]() |
| P0286 | ![]() |
| P0335 | ![]() |
| P0336 | ![]() |
| P0M32 | ![]() |
| P0M35 | ![]() |
| P0M40 | ![]() |
| P0M45 | ![]() |
| P0M60 | ![]() |
| P6525 | ![]() |
Entreprise Roux
Menuiserie sur mesure
Une question ?
[ t ] +33 (0)4 90 70 81 34©2011-12 Entreprise Roux
Menuiserie sur mesure - Tous droits réservés - Conception et réalisation agence web Answeb